DHA Holding ApS Aalborg, Denemarken
Selskabets formål er at drive et investeringsselskab / holdingselskab samt at yde konsulentydelser i et mindre omfang.
2
Groepsmedewerkers
2
Dochterondernemingen
- KvK nummer
- DK-CVR-34732701
- Opgericht in
- 01-11-2012
- Vennootschapsvorm
- Anpartsselskab
- Bestaande handelsnamen
-
GLOBAL BOILER - HOLDING ApSGLOBAL BOILER INVEST ApS
+3 meer
GLOBAL BOILER INVESTMENT ApSHOLDINGSELSKABET GLOBAL BOILER ApSINVESTERINGSSELSKABET GLOBAL BOILER ApS - Directeur
- Dann Hove Andersen, direktør
Financiële gegevens
~2
Groepsmedewerkers
2025
Afgelopen fiscale jaar
31-12-2025
DKK 46,8 mln.
Totale activa
-DKK 2,2 mln.
Netto inkomen
| Kerncijfers | 06/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (DKK) | ||||||
| Verandering in omzet (%) | ||||||
| Bedrijfsresultaat (DKK) | -DKK 9,4K | -DKK 66,6K | -DKK 10,4K | -DKK 12,9K | -DKK 126,7K | |
| Resultaat vóór belastingen (DKK) | DKK 4,8 mln. | DKK 198,4K | DKK 425,3K | DKK 48,5 mln. | -DKK 1,8 mln. | |
| Netto inkomen (DKK) | DKK 4,8 mln. | DKK 184,6K | DKK 383,4K | DKK 48,5 mln. | -DKK 2,2 mln. | |
| Werknemers (%) | 97% | 77% | 97% | 100% | 99% | |
| EBIT (%) | ||||||
| Aantal werknemers | 0 |
Besluitnemers
| Naam | Titel | |
|---|---|---|
| Dann Hove Andersen | direktør |