HELSINKI, FI
Esittely Yadesta
127,2 t. €
−6,6 %
Y-tunnus | 2327750-4 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 11.5.2010 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Maria Rantanen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
127,2 t. €
−26 %
2024
−6,6 %
−6,5 %-yks.
2024
202431.3.2024
8,6 t. €
−8,4 t. €
Avainluvut | 03/2020 | 03/2021 | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 112,1 t. € | 115,2 t. € | 151,7 t. € | 171,0 t. € | 127,2 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −8 % | 3 % | 32 % | 13 % | −26 % |
Liikevoitto (EUR) | −7,6 t. € | −2,4 t. € | 3,2 t. € | −169,8 € | −8,4 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −7,6 t. € | −2,5 t. € | 3,2 t. € | −327,0 € | −8,4 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −4,8 t. € | −2,5 t. € | 3,2 t. € | −327,0 € | −8,4 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | −2 % | 12 % | 15 % | −69 % | |
EBIT (%) | −7 % | −2 % | 2 % | −0 % | −7 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Maria Rantanen | Toimitusjohtaja |
Marko Rantanen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Markku Rantanen | Hallitus: varajäsen |
Font awesome
Html5
Javascript
Jquery
Nginx
Klarna
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 30.06.2021 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.05.2010 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 11.05.2010 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.04.2010 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 25.03.2010 |