OSLO, NO
Selge programvare mot utdanningssektoren.
9
KvK nummer | NO930835560 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 16-02-2023 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Daniel Stephan Senn, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 188,5K~
12~
202531-12-2025
NOK 32,4 mln.
NOK -5,8 mln.
| Kerncijfers | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omzet (NOK) | ||
| Verandering in omzet (%) | ||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -1,3 mln. | NOK -5,8 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -1,3 mln. | NOK -5,8 mln. |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -1,3 mln. | NOK -5,8 mln. |
| Werknemers (%) | -44% | 69% |
| EBIT (%) | ||
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Daniel Stephan Senn | Daglig leder |
| Karl-Erik Rønsen | Software Developer |
| Helen Sofia Agering | Styremedlem |
| Endre Elvestad | Styrets leder |
| Preben Songe-Møller | Styremedlem |
Wordpress
Nginx
Javascript
Jquery
Underscore.js
Vimeo