SOLLENTUNA, SE
Verksamheten består i att bedriva försäljning av armaturer och ljuskällor och tillbehör till dessa samt därmed förenlig verksamhet.
Org. nummer | 5593414666 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 19.10.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
202530.06.2025
3,0k SEK
−11,0k SEK
| Nøkkeltall | 06./2022 | 06./2023 | 06./2024 | 06./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (SEK) | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK |
| Endring i omsetning (%) | ||||
| Driftsresultatet (SEK) | −28,0k SEK | −34,0k SEK | −17,0k SEK | −11,0k SEK |
| Resultat før skatt (SEK) | ||||
| Netto inntekt (SEK) | −28,0k SEK | −34,0k SEK | −16,0k SEK | −11,0k SEK |
| Soliditet (%) | −6 % | −336 % | −1 767 % | −2 133 % |
| EBIT (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antall ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Stina Pettersson | Ledamot |
| Johannes William Pettersson | Suppleant |
Javascript