BRØNNØYSUND, NO
Connect spaces, assets and information with V360, the visual workspace from Visual360. Create interactive digital twins for better facility management.
NOK 6,2 mln.
10,5%
7
KvK nummer | NO829508192 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 19-07-2022 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AS |
Industrie | |
Directeur | Trond Eide, Daglig leder |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 7,4 mln.~
7~
NOK 6,2 mln.
+150%
2025
10,5%
-14 pp.
2025
202531-12-2025
NOK 5,9 mln.
NOK 409,3K
| Kerncijfers | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 1,7 mln. | NOK 4,5 mln. | NOK 2,5 mln. | NOK 6,2 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 159% | -45% | 150% | |
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK 124,4K | NOK -262,9K | NOK 599,3K | NOK 703,6K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK 129,9K | NOK -226,7K | NOK 629,9K | NOK 394,6K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK 102,5K | NOK -215,7K | NOK 517,0K | NOK 409,3K |
| Werknemers (%) | 4% | -3% | 13% | 14% |
| EBIT (%) | 5% | -6% | 24% | 10% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Trond Eide | Daglig leder |
| Didrik Aksdal | Salgssjef |
| Martin Andre Moe | Styrets leder |
Nginx
Vimeo
Hubspot
Javascript
Jquery
Slack
Google tag manager