HELSINKI, FI
7,2 mn €
40,4 %
Org. nummer | 0559961-4 |
Grundat | 1984-05-31 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch | |
VD | Timo Maasilta |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
7,2 mn €
+68 %
2024
40,4 %
−7,5 %-enhet
2024
20242024-12-31
21,1 mn €
2,4 mn €
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 7,2 mn € | 6,0 mn € | 4,3 mn € | 7,2 mn € |
| Förändring i omsättning (%) | 154 % | −17 % | −28 % | 68 % |
| Rörelseresultatet (EUR) | 4,5 mn € | 1,7 mn € | 2,1 mn € | 2,9 mn € |
| Resultat före skatt (EUR) | ||||
| Årets resultat (EUR) | 3,4 mn € | 1,3 mn € | 1,7 mn € | 2,4 mn € |
| Soliditet (%) | 80 % | 99 % | 100 % | 98 % |
| Rörelseresultat (%) | 62 % | 29 % | 48 % | 40 % |
| Antal anställda |
| Timo Maasilta | VD |
| Heikki Jalas | Styrelsemedlem |
| Tarja Maasilta | Styrelsemedlem |
| Lea-Maria Siivola | Styrelsemedlem |
| Pekka Österlund | Styrelseordförande |
| Antti Tuomola | Revisor |
Twitter-följare
487,7 tn
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 1995-03-01 |
| Arbetsgivarregistret | Registrerad | 1984-07-01 |
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 1984-06-24 |
| Handelsregistret | Registrerad | 1984-05-31 |