OSLO, NO
Investering i fast eiendom, finansielle instrumenter samt andre selskaper av en hvilken som helst art, herunder låneopptak og garantistillelse og hva som derved står i forbindelse. Holdingselskap, inv
2,4 mn Nkr
2,3 %
2
Org. nummer | NO996834336 |
Hemsida | |
Grundat | 2011-04-19 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Guttorm Haavi |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
83,4 mn Nkr~
97~
2,4 mn Nkr
+530 %
2025
2,3 %
+1 100 %-enhet
2025
20252025-12-31
22,0 mn Nkr
1,1 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 2,2 mn Nkr | 4,4 mn Nkr | 2,0 mn Nkr | 383,5 tn Nkr | 2,4 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 21 % | 98 % | −53 % | −81 % | 527 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | 94,0 tn Nkr | 378,4 tn Nkr | −2,8 mn Nkr | −4,1 mn Nkr | 55,7 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 7,2 tn Nkr | 189,9 tn Nkr | −3,2 mn Nkr | −3,1 mn Nkr | 1,5 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −1,2 tn Nkr | 144,2 tn Nkr | −2,8 mn Nkr | −2,2 mn Nkr | 1,1 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 36 % | 40 % | 29 % | 17 % | 22 % |
| Rörelseresultat (%) | 4 % | 9 % | −135 % | −1 062 % | 2 % |
| Antal anställda |
| Guttorm Haavi | CEO |
| Øistein Abrahamsen | Kjøkkensjef |
| Kjell Arne Johnsæter | Styremedlem |
| Jarle Moen | Styremedlem |
| Kristian Schøning-Kristiansen | Board Member – Torika Gruppen AS |
| Rune Sørum | Styrets leder |
Wordpress
Flash
Flash video
Javascript
Jquery
Litespeed
Vimeo
Microsoft exchange
Outlook