ROSERSBERG, SE
Leverantör av Områdesskydd i Stockholm och Mälardalen
SEK 31,3 mln.
7,6%
6
KvK nummer | 5592190846 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 19-09-2019 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AB |
Industrie | |
Directeur | Pär Staffan Hjalmar Rikberg |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
SEK 216,3 mln.~
48~
SEK 31,3 mln.
-12%
2025
7,6%
-5,3 pp.
2025
6
+20%
2025
202531-12-2025
SEK 14,6 mln.
SEK 1,4 mln.
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (SEK) | SEK 25,9 mln. | SEK 28,7 mln. | SEK 30,5 mln. | SEK 35,8 mln. | SEK 31,3 mln. |
| Verandering in omzet (%) | 64% | 11% | 6% | 17% | -12% |
| Bedrijfsresultaat (SEK) | SEK 1,8 mln. | SEK 1,6 mln. | SEK 2,9 mln. | SEK 4,7 mln. | SEK 2,4 mln. |
| Resultaat vóór belastingen (SEK) | |||||
| Netto inkomen (SEK) | SEK 1,0 mln. | SEK 1,2 mln. | SEK 1,7 mln. | SEK 2,8 mln. | SEK 1,4 mln. |
| Werknemers (%) | 17% | 25% | 44% | 54% | 59% |
| EBIT (%) | 7% | 6% | 9% | 13% | 8% |
| Aantal werknemers | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Pär Staffan Hjalmar Rikberg | Verkställande direktör |
| Pontus Niclas Roland Ekevid | Huvudansvarig revisor |
| Martin Gunnar Engström | Ledamot |
| Tove Johanna Engström | Suppleant |
| Carola Christina Therese Eriksson | Suppleant |
| Liana Constanza Galindo Rikberg | Suppleant |
| Axel Gustaf Valentin Hallgren | Ledamot |
| Jacob Gustaf Valentin Hallgren | Ledamot |
| Gerd Anitha Yvonne Hallgren | Ledamot |
| Lars Gustaf Hallgren | Ledamot |
| Elis Jens Röndahl | Ledamot |
| Celine Charlotte Louise Sifvert | Ledamot |
| Karin Anna Teresia Strand | Suppleant |
| Leif Tomas Temnell | Ledamot |
Google analytics
Google tag manager
Joomla
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Vimeo
Bootstrap
Javascript
Jquery