Tingebro AB Rockneby, Sverige
Äga och förvalta fastigheter. Värdepappershandel. Arbetskraftsuthyrning.
- Org. nummer
- 559052-5837
- Grundat
- 2016-02-24
- Besöksadress
- Babordsvägen 10, 39594 Rockneby
- Företagsform
- AB
Finansiell information
549,0 tn kr +0,18 %
Omsättning 2023
0,6 % -0,18 %-enhet
Driftsresultat % 2023
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
212,0 tn kr
Summa tillgångar
-3,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 865,0 tn kr | 548,0 tn kr | 549,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -33 % | -37 % | 0 % | -100 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | -123,0 tn kr | 4,0 tn kr | 3,0 tn kr | -10,0 tn kr | -3,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 19,0 tn kr | 2,0 tn kr | 2,0 tn kr | -9,0 tn kr | -3,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 26 % | 27 % | 48 % | 92 % | 96 % | |
| Rörelseresultat (%) | -14 % | 1 % | 1 % | 0 % | ||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Joakim Danlid | Ledamot | |
| Lina Emmelie Danlid Burke | Suppleant |