OSLO, NO
Utleie av lyd, lys, AV og teknikere til konserter, konferranser, eventer, dj's, bryllup m.m.
7,4 mio NOK
3,3 %
5
CVR | NO930095362 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 25.10.2022 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Emil Christoffer Thue, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
7,4 mio NOK
+67 %
2025
3,3 %
-2,1 pp.
2025
202531.12.2025
1,7 mio NOK
164,9 t NOK
| Nøgletal | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 3,9 mio NOK | 4,5 mio NOK | 7,4 mio NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 16 % | 67 % | |
| Driftsresultat (NOK) | 501,0 t NOK | 241,8 t NOK | 246,9 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 483,4 t NOK | 188,3 t NOK | 213,1 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 377,1 t NOK | 120,1 t NOK | 164,9 t NOK |
| Soliditet (%) | 28 % | 31 % | 41 % |
| EBIT (%) | 13 % | 5 % | 3 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Emil Christoffer Thue | Daglig leder |
| Carsten Jøssund | Styremedlem |
| Wenche Catrine Remme | Styremedlem |
Google analytics
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml
Vimeo
Norwegian