SØREIDGREND, NO
Drive virksomhet innen maritime produkter og tjenester, samt hva hermed står i forbindelse. Dette innebærer blant annet kjøp, salg og formidling av fritidsbåter, båtutstyr, samt båtutleie. I tillegg u
10,2 mn Nkr
11,7 %
2
Org. nummer | NO928345033 |
Hemsida | |
Grundat | 2021-12-16 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Trond Lidal, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
239,2 mn Nkr~
44~
10,2 mn Nkr
+69 %
2025
11,7 %
+8,7 %-enhet
2025
20252025-12-31
2,7 mn Nkr
799,7 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 1,7 mn Nkr | 3,5 mn Nkr | 6,0 mn Nkr | 10,2 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 101 % | 71 % | 69 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | −241,7 tn Nkr | 6,0 tn Nkr | 180,7 tn Nkr | 1,2 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −241,7 tn Nkr | 34,7 tn Nkr | 246,3 tn Nkr | 1,0 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −241,7 tn Nkr | 79,4 tn Nkr | 192,1 tn Nkr | 799,7 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 43 % | 43 % | 23 % | 48 % |
| Rörelseresultat (%) | −14 % | 0 % | 3 % | 12 % |
| Antal anställda |
| Trond Lidal | Daglig leder |
| Per Alvern | Styrets leder |
| Erik Hoffmann-Dahl | Styremedlem |
| Jonas Steine | Styremedlem |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Opencart
Javascript
Jquery
Lightbox
Xhtml
Nginx