KARMSUND, NO
Drive import, kjøp og salg av varer, og annet som naturlig faller sammen med dette. Import, kjøp og videresalg av byggevarer som steinfliser, mørtel/betong, trevirk o.l.
557,4 t NOK
8,1 %
CVR | NO916865007 |
Grundlagt | 10.03.2016 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Jan Sigmund Thorstensen, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
557,4 t NOK~
557,4 t NOK
+39 %
2025
8,1 %
+0,3 pp.
2025
202531.12.2025
332,2 t NOK
34,9 t NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 437,5 t NOK | 1,7 mio NOK | 406,8 t NOK | 401,1 t NOK | 557,4 t NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 260 % | 278 % | -75 % | -1 % | 39 % |
| Driftsresultat (NOK) | 24,3 t NOK | 133,1 t NOK | 18,2 t NOK | 31,2 t NOK | 45,0 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 24,3 t NOK | 132,9 t NOK | 17,9 t NOK | 31,3 t NOK | 44,7 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 20,3 t NOK | 103,7 t NOK | 13,9 t NOK | 24,4 t NOK | 34,9 t NOK |
| Soliditet (%) | 17 % | 24 % | 38 % | 40 % | 53 % |
| EBIT (%) | 6 % | 8 % | 4 % | 8 % | 8 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Jan Sigmund Thorstensen | Daglig leder |
| Inger Karin Thorstensen | Styremedlem |