OULU, FI
1,5 milj. €
0,5 %
Y-tunnus | 3099046-3 |
Perustettu | 18.11.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Erja Jaatinen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,3 mrd. €~
16 588~
1,5 milj. €
−1,5 %
2022
0,5 %
2022
202231.12.2022
251,4 t. €
5,3 t. €
Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 446,6 t. € | 1,5 milj. € | 1,5 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 232 % | −2 % | |
Liikevoitto (EUR) | −22,4 € | −46,2 € | 6,6 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | −25,0 € | −118,0 € | 6,6 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | −25,0 € | −118,0 € | 5,3 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 11 % | 8 % | 10 % |
EBIT (%) | −0 % | 0 % | 0 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Erja Jaatinen | Toimitusjohtaja |
Juha Jääskeläinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Lindberg | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ilkka Luoma | Hallitus: puheenjohtaja |
Terhi Nevala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Miia Palo | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jyri Taskila | Hallitus: varsinainen jäsen |
Katja Virta | Hallitus: varsinainen jäsen |
Kirsti Ylitalo-Katajisto | Hallitus: varsinainen jäsen |
Katri Hokkanen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.12.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.12.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.11.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 18.11.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 13.11.2019 |
© Vainu. Io Software Oy