VALLENSBÆK STRAND, DK
Virksomhedens formål er at levere IT- og hostingløsninger samt udvikling, drift og salg af AI-baserede tjenester til virksomheder, herunder automatisering af digitale processer og øvrige aktiviteter i
38,7 t kr.
-217,0 %
CVR | DK40276750 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 15.02.2019 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
38,7 t kr.~
9~
38,7 t kr.
2022
Seneste data ikke tilgængelig
-217,0 %
2022
Seneste data ikke tilgængelig
202531.12.2025
109,4 t kr.
-68,6 t kr.
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | 38,7 t kr. | ||||
| Ændringer i omsætning (%) | |||||
| Driftsresultat (DKK) | -143,5 t kr. | -84,0 t kr. | 48,6 t kr. | 0,0 kr. | -61,6 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | -246,8 t kr. | -149,0 t kr. | 48,6 t kr. | 0,0 kr. | -68,6 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | -246,8 t kr. | -149,0 t kr. | 37,9 t kr. | 0,0 kr. | -68,6 t kr. |
| Soliditet (%) | -87 % | -190 % | -251 % | -251 % | -507 % |
| EBIT (%) | -217 % | ||||
| Antal ansatte | 0 | 0 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Naweed Milan Rahin | adm. dir. |
| Zheer Ismail Aziz Karim | direktion |
| Ismail Zheer | direktion |
YouTube-abonnenter
2