OSLO, NO
Vi dekker hele digitaliseringsreisen – fra idé og prototyping til utvikling, integrasjon og forvaltning.
29,8 mio NOK
0,5 %
13
CVR | NO931246992 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 21.04.2023 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Malin Ekaas, Daglig Leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
87,1 mio NOK~
56~
29,8 mio NOK
-23 %
2025
0,5 %
-5,1 pp.
2025
202531.12.2025
11,9 mio NOK
59,0 t NOK
| Nøgletal | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 22,1 mio NOK | 38,6 mio NOK | 29,8 mio NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 75 % | -23 % | |
| Driftsresultat (NOK) | 1,4 mio NOK | 2,2 mio NOK | 159,0 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 2,7 mio NOK | 133,6 t NOK | 75,6 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 2,1 mio NOK | -324,7 t NOK | 59,0 t NOK |
| Soliditet (%) | 25 % | 20 % | 22 % |
| EBIT (%) | 6 % | 6 % | 1 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Malin Ekaas | Daglig Leder |
| Hølje Tefre | Styrets leder |
| Haakon Ødegårdstuen | Board Member |
| Andreas Øwre | Styremedlem |
Adobe Typekit
Html5
Javascript
Microsoft exchange
Outlook