OSLO, NO
Vi dekker hele digitaliseringsreisen – fra idé og prototyping til utvikling, integrasjon og forvaltning.
29,8 mill kr
0,5 %
13
Org. nummer | NO931246992 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 21.04.2023 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Malin Ekaas, Daglig Leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
87,1 mill kr~
56~
29,8 mill kr
−23 %
2025
0,5 %
−5,1 pp.
2025
202531.12.2025
11,9 mill kr
59,0k kr
| Nøkkeltall | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 22,1 mill kr | 38,6 mill kr | 29,8 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 75 % | −23 % | |
| Driftsresultatet (NOK) | 1,4 mill kr | 2,2 mill kr | 159,0k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 2,7 mill kr | 133,6k kr | 75,6k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 2,1 mill kr | −324,7k kr | 59,0k kr |
| Soliditet (%) | 25 % | 20 % | 22 % |
| EBIT (%) | 6 % | 6 % | 1 % |
| Antall ansatte |
| Malin Ekaas | Daglig Leder |
| Hølje Tefre | Styrets leder |
| Haakon Ødegårdstuen | Board Member |
| Andreas Øwre | Styremedlem |
Adobe Typekit
Html5
Javascript
Microsoft exchange
Outlook