OSLO, NO
Utvikle teknologiske tjenester som en service (SaaS). Programmering.
7,0 mn Nkr
−6,6 %
2
Org. nummer | NO831368942 |
Grundat | 2023-05-09 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
7,0 mn Nkr~
2~
7,0 mn Nkr
+0,61 %
2025
−6,6 %
+17 %-enhet
2025
20252025-12-31
1,6 mn Nkr
−438,1 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 0,0 Nkr | 6,9 mn Nkr | 7,0 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 1 % | ||
| Rörelseresultatet (NOK) | −427,5 tn Nkr | −1,6 mn Nkr | −474,8 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −428,0 tn Nkr | −1,6 mn Nkr | −438,1 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −428,0 tn Nkr | −1,6 mn Nkr | −438,1 tn Nkr |
| Soliditet (%) | −1 358 % | −69 % | −151 % |
| Rörelseresultat (%) | −23 % | −7 % | |
| Antal anställda |
| Thomas Hoff | Styremedlem |
| Imac Maria Zambrana | Styrets leder |