STEINKJER, NO
Tech Norway tilbyr tjenester innen teknologi, utvikling, apper, plattformer, markedsføring, synlighet, video, sosiale medier, innhold, backlog, react, next js
4,1 mn Nkr
3,6 %
10
Org. nummer | NO931214276 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-04-18 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Sondre Mæland, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
29,5 mn Nkr~
25~
4,1 mn Nkr
−4,3 %
2025
3,6 %
−23 %-enhet
2025
20252025-12-31
5,1 mn Nkr
−27,7 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 1,9 mn Nkr | 4,2 mn Nkr | 4,1 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 121 % | −4 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | 246,9 tn Nkr | 1,2 mn Nkr | 146,6 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 238,7 tn Nkr | 1,1 mn Nkr | −27,7 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 186,2 tn Nkr | 1,1 mn Nkr | −27,7 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 2 % | 10 % | 3 % |
| Rörelseresultat (%) | 12 % | 27 % | 4 % |
| Antal anställda |
| Sondre Mæland | Daglig leder |
| Harald Fredrik Ulltveit-Moe | Styremedlem |
| Marcus Antonio Velasquez | Styrets leder |
| Tobias Østgård | Styremedlem |
Javascript
Slack
Microsoft exchange
Outlook