TAMPERE, FI
Uusimmat artikkelit: Tampereen Infra…
59,4 milj. €
1,2 %
331
Y-tunnus | 3022425-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 3.10.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Lauri Niemi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
1,4 mrd. €~
12 507~
59,4 milj. €
+5,7 %
2025
1,2 %
+1,6 %-yks.
2025
331
−0,3 %
2025
202531.12.2025
11,3 milj. €
603,8 t. €
| Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 53,1 milj. € | 59,2 milj. € | 56,2 milj. € | 59,4 milj. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 1 % | 12 % | −5 % | 6 % |
| Liikevoitto (EUR) | 738,4 t. € | 1,3 milj. € | −255,8 t. € | 702,8 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 712,0 t. € | 1,3 milj. € | 694,6 t. € | |
| Tilikauden tulos (EUR) | 616,0 t. € | 1,0 milj. € | −172,8 t. € | 603,8 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 27 % | 31 % | 28 % | 29 % |
| EBIT (%) | 1 % | 2 % | −0 % | 1 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 345 | 332 | 332 | 331 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Lauri Niemi | Toimitusjohtaja |
| Sanna Puntola | Toimitusjohtajan sijainen |
| Tiia Helvilä | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Miisa Karjalainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Jouni Julius Korhonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Katri Niittymies | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Katja Maarit Nisumaa-Saarela | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Pia Nordström | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Ilkka Matti Kalervo Ojala | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Petri Altti Sakari Olkinuora | Hallitus: puheenjohtaja |
| Heikki Päätalo | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Kari-Pekka Tammela | Hallitus: puheenjohtaja |
| Pekka Johannes Toivio | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Sulo Tossavainen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Juho Leinonen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Wordpress
Vimeo
Adobe Typekit
Intranet
Javascript
Jquery
Typekit
Nginx
Outlook
Sendgrid
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.01.2020 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2020 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.01.2020 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 03.10.2019 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 03.10.2019 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 03.09.2019 |