OSLO, NO
Utvikle, produsere, markedsføre, distribuere og selge sluttprodukter i forbindelse med telekommunikasjon i samarbeid med eller til teleopratører i Norge eller utland.
248,9 tn Nkr
41,4 %
Org. nummer | NO989708295 |
Grundat | 2006-04-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Torstein Knutsen, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
248,9 tn Nkr~
248,9 tn Nkr
−9,9 %
2025
41,4 %
+9,1 %-enhet
2025
20252025-12-31
392,2 tn Nkr
80,1 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 279,0 tn Nkr | 194,8 tn Nkr | 276,3 tn Nkr | 248,9 tn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | −2 % | −30 % | −10 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | −36,8 tn Nkr | 77,5 tn Nkr | 89,4 tn Nkr | 103,1 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −84,7 tn Nkr | 90,3 tn Nkr | 80,7 tn Nkr | 102,8 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −84,7 tn Nkr | 90,3 tn Nkr | 61,1 tn Nkr | 80,1 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 64 % | 94 % | 89 % | 92 % |
| Rörelseresultat (%) | −13 % | 40 % | 32 % | 41 % |
| Antal anställda |
| Torstein Knutsen | Daglig leder |