TABERG, SE
Bolaget ska bedriva café-, restaurang- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
7,0 mn kr
7,8 %
5
Org. nummer | 5566958640 |
Hemsida | |
Grundat | 2006-01-09 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
7,0 mn kr~
5~
7,0 mn kr
+4 %
2023
7,8 %
−0,29 %-enhet
2023
5
+25 %
2023
20232023-12-31
3,1 mn kr
455,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 5,6 mn kr | 7,0 mn kr | 6,7 mn kr | 7,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | −20 % | 25 % | −4 % | 4 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 867,0 tn kr | 1,2 mn kr | 564,0 tn kr | 552,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 672,0 tn kr | 688,0 tn kr | 438,0 tn kr | 455,0 tn kr |
Soliditet (%) | 70 % | 77 % | 79 % | 77 % |
Rörelseresultat (%) | 14 % | 15 % | 8 % | 8 % |
Antal anställda | 5 | 5 | 4 | 5 |
Daniel Gustav Evert Johansson | Ledamot |
Gillamarkeringar på Facebook
1,4 tn
Javascript
Outlook