STOCKHOLM, SE
Som Sveriges största fondbolag vill vi skapa ett hållbart värdeskapande. Detta gör vi genom att jobba aktivt med hållbarhet i våra fonder och produkter.
4,1 md kr
76,4 %
273
Org. nummer | 5561980128 |
Hemsida | |
Grundat | 1978-10-04 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Liza Helena Viktoria Jonson, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
54,0 md kr~
8 655~
4,1 md kr
+0,68 %
2025
76,4 %
+0,02 %-enhet
2025
273
+2,2 %
2025
20252025-12-31
5,7 md kr
44,9 mn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 3,5 md kr | 3,1 md kr | 3,3 md kr | 4,1 md kr | 4,1 md kr |
| Förändring i omsättning (%) | −87 % | −12 % | 7 % | 23 % | 1 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 2,7 md kr | 2,3 md kr | 2,4 md kr | 3,1 md kr | 3,2 md kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 18,2 mn kr | 4,8 mn kr | 7,9 mn kr | 26,4 mn kr | 44,9 mn kr |
| Soliditet (%) | 8 % | 10 % | 9 % | 8 % | 8 % |
| Rörelseresultat (%) | 78 % | 73 % | 72 % | 76 % | 76 % |
| Antal anställda | 195 | 264 | 271 | 267 | 273 |
| Liza Helena Viktoria Jonson | Extern verkställande direktör |
| Britta Cecilia Marianne Rosenqvist | Head of Sales |
| Peter Martin Welén | Huvudansvarig revisor |
| Sonia Gunilla Helgegren | Ledamot |
| Bo Lennart Jacobsen | Ledamot |
| Johanna Maria Rengefors | Ledamot |
| Hans Lennart Joachim Spetz | Ledamot |
| Gun Monika Viola Åsmyr | Ledamot |
| Ida Ulla Gunhild Gustavsson | Extern firmatecknare |
| Pia Annika Birgitta Haak | Extern firmatecknare |
| Olof Anders Conrad Neiglick | Extern firmatecknare |
| Jim Johan Gunnar Rotsman | Extern firmatecknare |
| Carl Fredrik Ulfhielm | Extern firmatecknare |
| Sebastian Åberg | Extern firmatecknare |
Gillamarkeringar på Facebook
72,9 tn
Html5
Intranet
Java
Javascript
Jquery
Slack
Youtube
Adform
English
Swedish
Adobe marketing cloud