SOLNA, SE
Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken och uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö.
1,3 md kr
−0,4 %
505
Org. nummer | 5561752014 |
Hemsida | |
Grundat | 1973-01-22 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
Bifirma | Svensk Karnbranslehantering Aktiebolag |
VD | Mats Stefan Engdahl, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,3 md kr~
513~
1,3 md kr
+6,5 %
2023
−0,4 %
−0,53 %-enhet
2023
505
−4,7 %
2023
20232023-12-31
1,5 md kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 1,6 md kr | 1,4 md kr | 1,2 md kr | 1,3 md kr |
Förändring i omsättning (%) | 2 % | −14 % | −12 % | 7 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −5,9 mn kr | −5,7 mn kr | −9,4 mn kr | −22,1 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
Soliditet (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rörelseresultat (%) | −0 % | −0 % | 0 % | −0 % |
Antal anställda | 565 | 550 | 530 | 505 |
Mats Stefan Engdahl | Extern verkställande direktör |
Petter Fredrik Engdahl | Revisorssuppleant |
Johan Erik Wirén | Revisorssuppleant |
Henrik Andreas Ahagen | Ledamot |
Johan Dasht | Ledamot |
Carl Stefan Hafstad | Suppleant |
Johan Mattias Hedenryd | Suppleant |
Lotta Agneta Henrysson | Suppleant |
Hanna Maria Kronberg | Ledamot |
Johan Olof Lundberg | Suppleant |
Lars Kristian Martin Lundsten | Suppleant |
Sven Daniel Nordgren | Ledamot |
Björn Jesper Stenecker | Suppleant |
Karl Johan Fredrik Sträng | Suppleant |
Karl Johan Svenningsson | Ledamot |
Mary Louise Margaret Larsdotter Westermark | Ledamot |
Johanna Maria d'Annibale | Ledamot |
Twitter-följare
958
Apache
Wordpress
Vimeo
Youtube
Adobe Typekit
Flash
Flash video
Html5
Javascript
Jquery
Swedish