OSLO, NO
Engroshandel med møbler.
8,9 mill kr
−16,1 %
Org. nummer | NO930783447 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 13.03.2023 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
8,9 mill kr
−32 %
2025
−16,1 %
−45 pp.
2025
202531.12.2025
1,5 mill kr
−1,5 mill kr
| Nøkkeltall | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 30,8 mill kr | 13,2 mill kr | 8,9 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | −57 % | −32 % | |
| Driftsresultatet (NOK) | 6,3 mill kr | 3,8 mill kr | −1,4 mill kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 6,2 mill kr | 3,8 mill kr | −1,5 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | 4,8 mill kr | 2,9 mill kr | −1,5 mill kr |
| Soliditet (%) | 8 % | 55 % | 28 % |
| EBIT (%) | 20 % | 29 % | −16 % |
| Antall ansatte |
| Linda Egede-Nissen | Styremedlem |
| Hanne Gathe | Styrets leder |
Javascript