HELSINKI, FI
Kun sinulla on idea, selkeä suunnitelma ja into perustaa yritys. Tai ehkä yrityksesi on jo aikeissa ottaa kasvuloikan. Olemme mukana eri vaiheissa vauhdittamassa yritystäsi eteenpäin.
350
Y-tunnus | 1642253-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 28.12.2000 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Aputoiminimet | Finlands Exportkredit Ab Finnish Export Credit Ltd |
Toimitusjohtaja | Pia Peltoniemi |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
383~
Avainluvut | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | |||
Liikevaihdon kehitys (%) | |||
Liikevoitto (EUR) | |||
Tulos ennen veroja (EUR) | |||
Tilikauden tulos (EUR) | |||
Omavaraisuusaste (%) | |||
EBIT (%) | |||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Ann Dahlström | Toimitusjohtajan sijainen |
Pia Peltoniemi | Toimitusjohtaja |
Arto Eno | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jussi Haarasilta | Hallitus: puheenjohtaja |
Ulla Hagman | Hallitus: varsinainen jäsen |
Taina Vähimaa | Hallitus: varsinainen jäsen |
Miikka Hietala | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
1,2 t.
Twitter-seuraajat
4,9 t.
Cloudflare
Iis
Javascript
Jquery
Slack
Varnish
Windows server
Drupal
Youtube
Nginx
Ninchat
English
Finnish
Swedish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 04.11.2015 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Vastuuryhmän jäsenenä | 01.12.2007 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 23.01.2001 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.01.2001 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 28.12.2000 |
© Vainu. Io Software Oy