FYLLINGSDALEN, NO
SunPool gjør det enkelt å velge solenergi og oppgradere til bærekraftige bygg. Les mer om Solar as a Service her.
119,4 tn Nkr
−2 656,8 %
2
Org. nummer | NO931259180 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-04-24 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Erlend Korseth, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,8 bn Nkr~
68 849~
119,4 tn Nkr
2025
−2 656,8 %
2025
20252025-12-31
2,1 mn Nkr
−2,4 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 119,4 tn Nkr | ||
| Förändring i omsättning (%) | |||
| Rörelseresultatet (NOK) | −964,8 tn Nkr | −2,1 mn Nkr | −3,2 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −964,8 tn Nkr | −2,0 mn Nkr | −3,1 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −751,3 tn Nkr | −1,6 mn Nkr | −2,4 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 28 % | 79 % | 59 % |
| Rörelseresultat (%) | −2 657 % | ||
| Antal anställda |
| Erlend Korseth | Daglig leder |
| Arno Berg | Styremedlem |
| Roger Finnanger | Styremedlem |
| Arnstein Flaskerud | Styremedlem |
| Carl Christian Strømberg | Styremedlem |
Google analytics
Javascript
Jquery
Microsoft exchange
Outlook