INGARÖ, SE
kök som du vill ha det
970,0 tn kr
−2,5 %
1
Org. nummer | 5568674971 |
Hemsida | |
Grundat | 2011-10-12 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Anna Sofia Fransson |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
970,0 tn kr
+79 %
2025
−2,5 %
−0,07 %-enhet
2025
1
2025
20252025-12-31
9,0 tn kr
−24,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,8 mn kr | 1,5 mn kr | 915,0 tn kr | 541,0 tn kr | 970,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −4 % | −18 % | −39 % | −41 % | 79 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | −34,0 tn kr | −51,0 tn kr | −43,0 tn kr | −13,0 tn kr | −24,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | −35,0 tn kr | −53,0 tn kr | −43,0 tn kr | −16,0 tn kr | −24,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 51 % | 79 % | 63 % | 68 % | 33 % |
| Rörelseresultat (%) | −2 % | −3 % | −5 % | −2 % | −2 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anna Sofia Fransson | Verkställande direktör |
| Lars John Kevin Fransson | Suppleant |
Wordpress
Vimeo
Nginx
Gravatar
Javascript
Jquery