STEINSLAND, NO
Alle typer entreprenørvirksomhet og alt som hører naturlig sammen med dette, i tillegg til å delta i andre selskap. Selskapets formål er også å levere konsulenttjenester til sine datterselskap og å ku
1,1 mill kr
1,8 %
2
Org. nummer | NO930117307 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 28.10.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
187,5 mill kr~
112~
1,1 mill kr
−69 %
2025
1,8 %
−6 pp.
2025
202531.12.2025
275,6k kr
−17,9k kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 3,0 mill kr | 3,5 mill kr | 1,1 mill kr | |
| Endring i omsetning (%) | 18 % | −69 % | ||
| Driftsresultatet (NOK) | −5,8k kr | 314,5k kr | 272,5k kr | 19,3k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −5,8k kr | 313,2k kr | 268,7k kr | 17,9k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −5,8k kr | 159,1k kr | 179,9k kr | −17,9k kr |
| Soliditet (%) | 83 % | 8 % | 17 % | 26 % |
| EBIT (%) | 11 % | 8 % | 2 % | |
| Antall ansatte |
| William Bernhardsen | Daglig leder/ adm.direktør |
| Gjermund Gangsøy | Daglig leder |
| Dag-Helge Bernhardsen | Styremedlem |
| Vidar Skutle | Styremedlem |
| Sveinung Vårdal | Styremedlem |
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Dropbox
Flash
Flash video
Javascript
Jquery
Underscore.js
Vimeo