LUND, SE
Sveriges ledande leverantör av Natursten och Kvartskomposit. Vi levererar och monterar, bland annat bänkskivor i natursten i hela Sverige.
34,6 mio SEK
-2,4 %
6
CVR | 5569040271 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 18.09.2012 |
Virksomhedsform | AB |
Branche | |
Administrerende direktør | Christian Holm Hansen, Extern verkställande direktör |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
34,6 mio SEK
+35 %
2025
-2,4 %
-2,2 pp.
2025
6
+20 %
2025
202531.12.2025
9,3 mio SEK
-682,0 t SEK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (SEK) | 20,6 mio SEK | 26,9 mio SEK | 26,3 mio SEK | 25,6 mio SEK | 34,6 mio SEK |
| Ændringer i omsætning (%) | 25 % | 31 % | -2 % | -3 % | 35 % |
| Driftsresultat (SEK) | 1,1 mio SEK | 181,0 t SEK | 23,0 t SEK | -121,0 t SEK | -845,0 t SEK |
| Resultat før skat (SEK) | |||||
| Nettoindtægt (SEK) | 658,0 t SEK | 126,0 t SEK | 2,0 t SEK | 34,0 t SEK | -682,0 t SEK |
| Soliditet (%) | 37 % | 30 % | 33 % | 33 % | 15 % |
| EBIT (%) | 5 % | 1 % | 0 % | -0 % | -2 % |
| Antal ansatte | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Christian Holm Hansen | Extern verkställande direktör |
| Emma Kristina Kantoft | Huvudansvarig revisor |
| Rolf Kenn Ahlgren | Ledamot |
| Kalle Karl Gustafsson | Ledamot |
| Johan Fredrik Evert Haraldsson | Ledamot |
| Bo Joakim Hedström | Ledamot |
| Erik Joel Hjelte | Ledamot |
| Johan Fredrik Löfvenius | Ledamot |
| Tomislav Marcikic | Ledamot |
| Glenn Robert Olsson | Ledamot |
| Paul Jörgen Persson | Ledamot |
| Sten Peter Sjöstrand | Ledamot |
| Jim Petter Robin Vikberg | Suppleant |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Google analytics
Google tag manager
Wordpress
Vimeo
Youtube
Gravatar
Javascript
Jquery
Varnish