OSLO, NO
Dagligvarehandel og hva hermed står i forbindelse. Salg av dagligvarer.
42,7 mill kr
1,0 %
Org. nummer | NO997130510 |
Grunnlagt | 12.07.2011 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
42,7 mill kr
−29 %
2025
1,0 %
−0,38 pp.
2025
202531.12.2025
3,3 mill kr
408,3k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 75,1 mill kr | 67,3 mill kr | 69,8 mill kr | 60,0 mill kr | 42,7 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 1 % | −10 % | 4 % | −14 % | −29 % |
| Driftsresultatet (NOK) | 1,9 mill kr | 2,0 mill kr | 822,1k kr | 801,7k kr | 407,2k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 1,9 mill kr | 2,0 mill kr | 908,9k kr | 897,2k kr | |
| Netto inntekt (NOK) | 1,5 mill kr | 1,6 mill kr | 709,1k kr | 700,8k kr | 408,3k kr |
| Soliditet (%) | 13 % | 13 % | 25 % | 30 % | 12 % |
| EBIT (%) | 2 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Antall ansatte |
| Robert Steinum | Varamedlem |
| Heidi Cathrine Steinum | Styrets leder |