SPYDEBERG, NO
Import og salg av byggevarer. Bygg og anlegg, import og salg av byggevarer.
2,1 mill kr
−14,6 %
Org. nummer | NO920772870 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 31.05.2018 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
39,1 mill kr~
7~
2,1 mill kr
2025
−14,6 %
2025
202531.12.2025
465,6k kr
−382,7k kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 773,5k kr | 1,3 mill kr | 2,1 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 66 % | ||
| Driftsresultatet (NOK) | −128,2k kr | 11,7k kr | −311,3k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −158,7k kr | −18,1k kr | −382,7k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −158,7k kr | −18,1k kr | −382,7k kr |
| Soliditet (%) | −302 % | −348 % | −417 % |
| EBIT (%) | −17 % | 1 % | −15 % |
| Antall ansatte |
| Thomas Joakim Rantala | Daglig leder |
| Anders Johan Christoffer Rexö | Founder, Part Owner |
| Curt Henrik Apelkvist | Styremedlem |
| Carl Christofer Gäfvert | Styremedlem |
Wordpress
Html5
Javascript
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager