TORSLANDA, SE
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom, bedriva uthyrning och förvaltning av lokaler och bostäder samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
KvK nummer | 5592512494 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 06-04-2020 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | AB |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
202531-12-2025
SEK 20,1 mln.
SEK 343,0K
| Kerncijfers | 09/2021 | 09/2022 | 09/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet (SEK) | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 | SEK 0,0 |
| Verandering in omzet (%) | |||||
| Bedrijfsresultaat (SEK) | SEK -632,0K | SEK -810,0K | SEK -447,0K | SEK -327,0K | SEK -647,0K |
| Resultaat vóór belastingen (SEK) | |||||
| Netto inkomen (SEK) | SEK -346,0K | SEK -456,0K | SEK -117,0K | SEK 570,0K | SEK 343,0K |
| Werknemers (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| EBIT (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aantal werknemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Titel |
|---|---|
| David Goracy | Ledamot |
| Jonas Andreas Tylegård | Suppleant |
| John Sebastian Wallin | Suppleant |
| Thami Mohamed Zaitit | Ledamot |
Nginx