OSLO, NO
Drive fotostudio, og alt hva herved er i forbindelse. Kontordrift og utleie av kontorplass.
430,7 t NOK
6,6 %
CVR | NO930932639 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 27.03.2023 |
Virksomhedsform | SA |
Branche | |
Administrerende direktør | Katrine Gade, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
430,7 t NOK
+4,8 %
2025
6,6 %
+3 pp.
2025
202531.12.2025
65,7 t NOK
22,0 t NOK
| Nøgletal | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 377,6 t NOK | 410,9 t NOK | 430,7 t NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 9 % | 5 % | |
| Driftsresultat (NOK) | 30,4 t NOK | 14,4 t NOK | 28,2 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 30,4 t NOK | 14,3 t NOK | 28,2 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 30,4 t NOK | 8,8 t NOK | 22,0 t NOK |
| Soliditet (%) | 37 % | 94 % | 85 % |
| EBIT (%) | 8 % | 4 % | 7 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Katrine Gade | Daglig leder |
| Jonathan Christoffer Kise | Styremedlem |
| Leikny Kristine Skjærseth | Styremedlem |
Google analytics
Vimeo
Adobe Typekit
Google maps
Javascript
Typekit
Xhtml