SUNDBYBERG, SE
Företaget ska arbeta med design av digitala produkter samt konstnärlig verksamhet.
211,0 tn kr
−53,6 %
Org. nummer | 5568888936 |
Hemsida | |
Grundat | 2012-03-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
211,0 tn kr
−53 %
2026
−53,6 %
−10 %-enhet
2026
1
2025
Senaste data inte tillgänglig
20262026-03-31
89,0 tn kr
−261,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 03/2022 | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,7 mn kr | 1,3 mn kr | 0,0 kr | 452,0 tn kr | 211,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 15 % | −23 % | −100 % | −53 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 370,0 tn kr | −51,0 tn kr | −1,6 mn kr | −197,0 tn kr | −113,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 695,0 tn kr | 930,0 tn kr | −1,1 mn kr | −302,0 tn kr | −261,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 82 % | 89 % | 95 % | 53 % | 81 % |
| Rörelseresultat (%) | 21 % | −4 % | 0 % | −44 % | −54 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tove Marie Hellerup | Suppleant |
| Karl Martin Robert Johansson | Ledamot |
Apache
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo