OSLO, NO
Med Spleis kan du lekende lett lage en digital innsamlingsaksjon og samle inn penger til å oppfylle både små og store drømmer.
16,2 milj. NOK
−111,3 %
12
Y-tunnus | NO918488294 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 1.2.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | AS |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Bjørn Kjetil Hellestræ, Daglig leder |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
24,4 mrd. NOK~
2 649~
16,2 milj. NOK
+37 %
2024
−111,3 %
+42 %-yks.
2024
202431.12.2024
28,3 milj. NOK
−16,0 milj. NOK
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (NOK) | 9,4 milj. NOK | 9,4 milj. NOK | 11,8 milj. NOK | 16,2 milj. NOK |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 22 % | −1 % | 26 % | 37 % |
| Liikevoitto (NOK) | −18,7 milj. NOK | −13,6 milj. NOK | −18,2 milj. NOK | −18,0 milj. NOK |
| Tulos ennen veroja (NOK) | −18,7 milj. NOK | −13,4 milj. NOK | −16,9 milj. NOK | −16,0 milj. NOK |
| Tilikauden tulos (NOK) | −18,7 milj. NOK | −13,4 milj. NOK | −16,9 milj. NOK | −16,0 milj. NOK |
| Omavaraisuusaste (%) | 69 % | 74 % | 69 % | 72 % |
| EBIT (%) | −198 % | −145 % | −154 % | −111 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Bjørn Kjetil Hellestræ | Daglig leder |
| Sigurd Aune | Styrets leder |
| Rolf Jarle Brøske | Styremedlem |
| Nina Edvardsen | Styremedlem |
| Stein Vidar Loftås | Styremedlem |
| Siv Schau | Varamedlem |
| Roald Henning Stene | Styremedlem |
| Unni Strand | Styremedlem |
| Are Tomasgard | Styremedlem |
Twitter-seuraajat
106
Adobe Typekit
Brightcove
Cloudflare
Html5
Intranet
Javascript
Tumblr
Wistia
Xhtml
Vimeo
Youtube
Google tag manager
New relic
Postmark