SOLLENTUNA, SE
Vi jobbar för ett mer hållbart Sollentuna och erbjuder el, fiber, solceller, laddlösningar för elbil, fjärrvärme, avfallshantering och vatten.
140,0 mn kr
6,2 %
Org. nummer | 5564936549 |
Hemsida | |
Grundat | 1994-09-28 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Karl Jörgen Austler, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,6 md kr~
803~
140,0 mn kr
−25 %
2024
6,2 %
+3,4 %-enhet
2024
20242024-12-31
31,7 mn kr
−2,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 81,6 mn kr | 208,1 mn kr | 350,3 mn kr | 186,1 mn kr | 140,0 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 155 % | 68 % | −47 % | −25 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 10,0 mn kr | 5,5 mn kr | 8,1 mn kr | 5,5 mn kr | 9,3 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 9,0 tn kr | 3,0 tn kr | 0,0 kr | 3,0 tn kr | −2,0 tn kr |
Soliditet (%) | 31 % | 8 % | 7 % | 13 % | 18 % |
Rörelseresultat (%) | 11 % | 2 % | 2 % | 3 % | 6 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Jörgen Austler | Extern verkställande direktör |
Lilian Lama | Lekmannarevisor |
Thomas Alexander Mc Guire | Huvudansvarig revisor |
Ulf Johan Zettervall | Lekmannarevisor |
Folke Bengt Staffan Anger | Ledamot |
Ivar Björn Olof Edström | Ledamot |
Reza Etemad | Suppleant |
Rolf Lennart Gabrielsson | Ledamot |
Peter Hahne | Suppleant |
Bo Nils Göran Hansson | Ledamot |
Berndt Olof Hjelm | Suppleant |
Fred Niclas Larsered | Suppleant |
Kent Mårten Lotsander | Suppleant |
Karin Ingegerd Lundqvist | Suppleant |
Per-Micael Antero Lénström | Ledamot |
Robert Joakim Nordlund | Ledamot |
Stig Åke Lennart Nyman | Ledamot |
Carl Gustaf Robin Sjöberg | Suppleant |
Lars Olof Wallén | Extern firmatecknare |
Twitter-följare
12
Bootstrap
Cloudflare
Highcharts
Html5
Intranet
Javascript
Jquery
Google analytics
Vimeo
Episerver
Microsoft asp.net
Imbox