ROLVSØY, NO
Solid Gruppen består av entreprenørene Solid Entreprenør og Håndverkeriet, samt og boligutvikleren Solid Prosjekt. Se våre nye boligprosjekter her og ta kontakt for mer informasjon.
44,4 tn Nkr
−17 778,1 %
2
Org. nummer | NO989189891 |
Hemsida | |
Grundat | 2006-01-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Lasse Johansen, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,2 md Nkr~
268~
44,4 tn Nkr
−95 %
2025
−17 778,1 %
−17 000 %-enhet
2025
20252025-12-31
176,4 mn Nkr
−57,2 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 4,6 mn Nkr | 4,2 mn Nkr | 9,4 mn Nkr | 970,2 tn Nkr | 44,4 tn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 906 % | −9 % | 123 % | −90 % | −95 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | −4,0 mn Nkr | −7,4 mn Nkr | −10,6 mn Nkr | −8,8 mn Nkr | −7,9 mn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 36,2 mn Nkr | 71,2 mn Nkr | 4,2 mn Nkr | −4,9 mn Nkr | −57,7 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 31,6 mn Nkr | 72,4 mn Nkr | 3,3 mn Nkr | −3,9 mn Nkr | −57,2 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 35 % | 38 % | 40 % | 31 % | 10 % |
| Rörelseresultat (%) | −87 % | −175 % | −113 % | −902 % | −17 778 % |
| Antal anställda |
| Lasse Johansen | Daglig leder |
| Trond Rino Delbekk | Member of the Board (Chairman of the Board 2010-2020 at Solid Entreprenør AS & Solid Prosjekt AS) |
| Jørgen Evensen | Styremedlem |
| Kim André Johansen | Styremedlem |
| Rune Kilebu | Styremedlem |
| Runar Oustorp | Styremedlem |
Gillamarkeringar på Facebook
449
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Adobe Typekit
Javascript
Wistia
Hubspot
Mailchimp
Mailgun