ROLVSØY, NO
Solid Gruppen består av entreprenørene Solid Entreprenør og Håndverkeriet, samt og boligutvikleren Solid Prosjekt. Se våre nye boligprosjekter her og ta kontakt for mer informasjon.
44,4 t NOK
-17.778,1 %
2
CVR | NO989189891 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 10.01.2006 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Lasse Johansen, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
1,2 mia NOK~
268~
44,4 t NOK
-95 %
2025
-17.778,1 %
-17.000 pp.
2025
202531.12.2025
176,4 mio NOK
-57,2 mio NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 4,6 mio NOK | 4,2 mio NOK | 9,4 mio NOK | 970,2 t NOK | 44,4 t NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 906 % | -9 % | 123 % | -90 % | -95 % |
| Driftsresultat (NOK) | -4,0 mio NOK | -7,4 mio NOK | -10,6 mio NOK | -8,8 mio NOK | -7,9 mio NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 36,2 mio NOK | 71,2 mio NOK | 4,2 mio NOK | -4,9 mio NOK | -57,7 mio NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 31,6 mio NOK | 72,4 mio NOK | 3,3 mio NOK | -3,9 mio NOK | -57,2 mio NOK |
| Soliditet (%) | 35 % | 38 % | 40 % | 31 % | 10 % |
| EBIT (%) | -87 % | -175 % | -113 % | -902 % | -17.778 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Lasse Johansen | Daglig leder |
| Trond Rino Delbekk | Member of the Board (Chairman of the Board 2010-2020 at Solid Entreprenør AS & Solid Prosjekt AS) |
| Jørgen Evensen | Styremedlem |
| Kim André Johansen | Styremedlem |
| Rune Kilebu | Styremedlem |
| Runar Oustorp | Styremedlem |
Facebook likes
449
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Adobe Typekit
Javascript
Wistia
Hubspot
Mailchimp
Mailgun