VISBY, SE
Att driva restaurangverksamhet samt idka därmed förenliga verkssamheter.
324,0 tn kr
−93,8 %
Org. nummer | 5568188634 |
Hemsida | |
Grundat | 2010-09-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
324,0 tn kr~
324,0 tn kr
−94 %
2025
−93,8 %
−130 %-enhet
2025
6
2024
Senaste data inte tillgänglig
20252025-12-31
10,6 mn kr
31,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 7,8 mn kr | 9,3 mn kr | 8,9 mn kr | 5,1 mn kr | 324,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 5 % | 19 % | −4 % | −43 % | −94 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,3 mn kr | 1,5 mn kr | 1,5 mn kr | 2,7 mn kr | −304,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 878,0 tn kr | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 1,8 mn kr | 31,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 78 % | 78 % | 82 % | 88 % | 89 % |
| Rörelseresultat (%) | 17 % | 16 % | 16 % | 38 % | −94 % |
| Antal anställda | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Elias Eldenblom | Suppleant |
| Ergin Tuga | Ledamot |
Cloudflare
Javascript
Jquery
Slack
Wordpress
Vimeo