SIBBO, FI
Sähköasennukset, sähköhuolto, ilmalämpöpumppujen sekä aurinkosähköjärjestelmien myynti ja asennus Sipoossa ja Helsingin seudulla.
628,7 t €
10,2 %
CVR | 0796819-6 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 20.06.1990 |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche | |
Administrerende direktør | Kaj Juselius |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
628,7 t €
+5,3 %
2024
10,2 %
+2,4 pp.
2024
202430.04.2024
297,0 t €
51,8 t €
Nøgletal | 04/2020 | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (EUR) | 617,9 t € | 526,9 t € | 646,0 t € | 597,0 t € | 628,7 t € |
Ændringer i omsætning (%) | 5 % | -15 % | 23 % | -8 % | 5 % |
Driftsresultat (EUR) | 106,5 t € | 65,5 t € | 101,4 t € | 46,8 t € | 64,5 t € |
Resultat før skat (EUR) | 106,3 t € | 65,2 t € | 102,4 t € | 47,0 t € | 64,8 t € |
Nettoindtægt (EUR) | 84,6 t € | 52,2 t € | 81,7 t € | 37,8 t € | 51,8 t € |
Soliditet (%) | 70 % | 71 % | 69 % | 76 % | |
EBIT (%) | 17 % | 12 % | 16 % | 8 % | 10 % |
Antal ansatte |
Navn | Titel |
---|---|
Kaj Juselius | Administrerende direktør |
Marko Juselius | Bestyrelsesmedlem |
Kim Juselius | Supplerende bestyrelsesmedlem |
Tom Lindblom | Revisor |
Wordpress
Nginx
Vimeo
Javascript
Jquery
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Forudbetalingsregistret | Registreret | 01.03.1995 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 01.06.1994 |
Handelsregistret | Registreret | 20.06.1990 |
Arbejdsgiverregistret | Registreret | 01.06.1990 |
Verohallinnon perustiedot | Registreret | 15.05.1990 |