ALVERSUND, NO
Import og salg av kosttilskudd og klær. Salg av kosttilskudd og klær.
401,5 tn Nkr
37,9 %
Org. nummer | NO933072541 |
Grundat | 2024-02-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
401,5 tn Nkr
+260 %
2025
37,9 %
+120 %-enhet
2025
20252025-12-31
226,3 tn Nkr
137,1 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 111,8 tn Nkr | 401,5 tn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 259 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | −94,2 tn Nkr | 152,3 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −94,2 tn Nkr | 176,7 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −73,5 tn Nkr | 137,1 tn Nkr |
| Soliditet (%) | −47 % | 41 % |
| Rörelseresultat (%) | −84 % | 38 % |
| Antal anställda |
| Bayan Rafik Awadallah | Styrets leder |