TRONDHEIM, NO
We send out 2 different newsletters on behalf of Sigma2. One from Sigma2 to all interested in the national supercomputer services, and another from the National Competence Center for HPC (NCC), whic
187,9 mn Nkr
33
Org. nummer | NO814864332 |
Hemsida | |
Grundat | 2015-01-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Hildegunn Vada, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
187,9 mn Nkr
+21 %
2025
20252025-12-31
494,5 mn Nkr
10,3 mn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 177,7 mn Nkr | 161,9 mn Nkr | 176,8 mn Nkr | 155,6 mn Nkr | 187,9 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 3 % | −9 % | 9 % | −12 % | 21 % |
| Rörelseresultatet (NOK) | |||||
| Resultat före skatt (NOK) | −187,6 tn Nkr | 2,7 mn Nkr | 7,2 mn Nkr | 11,1 mn Nkr | 10,3 mn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −187,6 tn Nkr | 2,7 mn Nkr | 7,2 mn Nkr | 11,1 mn Nkr | 10,3 mn Nkr |
| Soliditet (%) | 4 % | 3 % | 6 % | 9 % | 8 % |
| Rörelseresultat (%) | |||||
| Antal anställda |
| Hildegunn Vada | Daglig leder |
| Gottfried Greve | Styremedlem |
| Solveig Kristensen | Styremedlem |
| Ingela Nyström | Styremedlem |
| Kenneth Ruud | Styremedlem |
| Tom Are Røtting | Styrets leder |
| Arne Oskar Smalås | Styremedlem |
| Ingelin Steinsland | Styremedlem |
Youtube abonnenter
60
Cloudflare
Html5
Javascript
Jquery
Node.js
Python
Ruby
Ruby on rails
Varnish
Drupal
Youtube
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
English
Norwegian