OSLO, NO
Drive forretningsvirksomhet med sikte på å bedre konkurransekraften for sine medlemmer. Dette gjelder både på drift, kompetanse, innkjøp og markedsføring. Fungere som ett kjede/medlemskontor for virks
9,6 mio NOK
1,8 %
2
CVR | NO997843703 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 31.01.2012 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Richard Eric Gustaf Hægermark, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
509,2 mio NOK~
122~
9,6 mio NOK
+9,3 %
2025
1,8 %
-2,1 pp.
2025
202531.12.2025
8,2 mio NOK
274,5 t NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 9,8 mio NOK | 3,5 mio NOK | 6,7 mio NOK | 8,8 mio NOK | 9,6 mio NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 55 % | -64 % | 88 % | 32 % | 9 % |
| Driftsresultat (NOK) | 4,4 mio NOK | -1,2 mio NOK | 839,0 t NOK | 415,3 t NOK | 198,5 t NOK |
| Resultat før skat (NOK) | 4,4 mio NOK | -1,2 mio NOK | 874,6 t NOK | 537,8 t NOK | 352,3 t NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | 3,5 mio NOK | -1,2 mio NOK | 970,5 t NOK | 419,1 t NOK | 274,5 t NOK |
| Soliditet (%) | 41 % | 61 % | 70 % | 66 % | 55 % |
| EBIT (%) | 32 % | -24 % | 10 % | 4 % | 2 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Richard Eric Gustaf Hægermark | Daglig leder |
| Asle Pedersen | Salgsleder/Sales Manager |
| Espen Bornø | Styremedlem |
| Kim Rune Olsen | Styremedlem |
| Terje Sæternes | Styremedlem |
| Vidar Thomassen | Styrets leder |
YouTube-abonnenter
32