SEINÄJOKI, FI
Sähköverkkoyhtiö Seiverkot vastaa Seinäjoen kantakaupungin sähkön jakelusta ja sähköverkosta luotettavasti, toimitusvarmasti ja kustannustehokkaasti.
15,2 milj. €
20,5 %
33
Y-tunnus | 2083762-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 4.1.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Vesa Hätilä |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
359,2 milj. €~
7 314~
15,2 milj. €
+36 %
2024
20,5 %
−7,8 %-yks.
2024
33
−5,7 %
2024
202431.12.2024
40,7 milj. €
1,6 milj. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 12,0 milj. € | 11,1 milj. € | 11,1 milj. € | 15,2 milj. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | −20 % | −7 % | 0 % | 36 % |
Liikevoitto (EUR) | 3,4 milj. € | 1,8 milj. € | 3,1 milj. € | 3,1 milj. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 3,3 milj. € | |||
Tilikauden tulos (EUR) | 9,6 t. € | 18,0 t. € | 1,3 milj. € | 1,6 milj. € |
Omavaraisuusaste (%) | 43 % | 42 % | 46 % | 48 % |
EBIT (%) | 29 % | 16 % | 28 % | 20 % |
Henkilöstön lukumäärä | 34 | 32 | 35 | 33 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Vesa Hätilä | Toimitusjohtaja |
Sanna Anttila | Hallitus: varajäsen |
Olli Isopahkala | Hallitus: varsinainen jäsen |
Karri Kallio | Hallitus: varajäsen |
Johannes Karhu | Hallitus: puheenjohtaja |
Jani Karvonen | Hallitus: varajäsen |
Jaakko Kiiskilä | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jari Kivimäki | Hallitus: varajäsen |
Veikko Koivisto | Hallitus: varsinainen jäsen |
Juha Korpi | Hallitus: varsinainen jäsen |
Eetu Lehtola | Hallitus: varsinainen jäsen |
Mervi Mäenpää | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jarkko Panu | Hallitus: varsinainen jäsen |
Niko Seppelvirta | Hallitus: varajäsen |
Juha Takamaa | Hallitus: varajäsen |
Klaus Varis | Hallitus: varajäsen |
Sanna Yli-Hirvelä | Hallitus: varajäsen |
Minna Havia-Niemi | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
1,1 t.
Google analytics
Google tag manager
Microsoft asp.net
Wordpress
Youtube
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Giosg
Bootstrap
Javascript
Jquery
Sendgrid
English
Finnish
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 04.01.2007 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 02.01.2007 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.01.2007 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 02.01.2007 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 29.12.2006 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 28.12.2006 |