OSLO, NO
Din sirkulære prosjektpartner for kontoret: nye møbler, kuratert second hand, tjenester, levering og montering, og gjenbruk av det gamle. Hele prosjektet fra én partner.
25,8 mio NOK
-9,4 %
13
CVR | NO927664887 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 06.09.2021 |
Virksomhedsform | AS |
Branche | |
Administrerende direktør | Eirik Broms, Daglig leder |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
26,0 mio NOK~
12~
25,8 mio NOK
+23 %
2025
-9,4 %
+7,4 pp.
2025
202531.12.2025
27,9 mio NOK
-2,4 mio NOK
| Nøgletal | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (NOK) | 490,4 t NOK | 5,9 mio NOK | 16,9 mio NOK | 21,0 mio NOK | 25,8 mio NOK |
| Ændringer i omsætning (%) | 1.097 % | 188 % | 24 % | 23 % | |
| Driftsresultat (NOK) | -217,0 t NOK | -3,4 mio NOK | -2,8 mio NOK | -3,5 mio NOK | -2,4 mio NOK |
| Resultat før skat (NOK) | -217,3 t NOK | -3,4 mio NOK | -2,8 mio NOK | -3,7 mio NOK | -2,4 mio NOK |
| Nettoindtægt (NOK) | -217,3 t NOK | -3,4 mio NOK | -2,8 mio NOK | -3,7 mio NOK | -2,4 mio NOK |
| Soliditet (%) | 94 % | 86 % | 81 % | 80 % | 84 % |
| EBIT (%) | -44 % | -57 % | -17 % | -17 % | -9 % |
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Eirik Broms | Daglig leder |
| Shafi Mohammed Adan | Medgründer & Styreleder - CCO |
| Marius Barhaugen | Styrets leder |
| Heidar Engebret | Styremedlem |
| Torstein Kolset | Styremedlem |
| Martin Riegel | Styremedlem |
Cloudflare
Html5
Javascript
Google analytics
Google tag manager
Shopify