KØBENHAVN N, DK
Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
CVR | DK44258366 |
Grundlagt | 25.08.2023 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab |
Administrerende direktør | Joakim Rose-Henriksen, adm. dir. |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
202531.12.2025
44,7 t kr.
-142,3 t kr.
| Nøgletal | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsætning (DKK) | ||
| Ændringer i omsætning (%) | ||
| Driftsresultat (DKK) | -147,2 t kr. | -142,3 t kr. |
| Resultat før skat (DKK) | -147,2 t kr. | -142,3 t kr. |
| Nettoindtægt (DKK) | -115,8 t kr. | -142,3 t kr. |
| Soliditet (%) | -234 % | -376 % |
| EBIT (%) | ||
| Antal ansatte |
| Navn | Titel |
|---|---|
| Joakim Rose-Henriksen | adm. dir. |
| Jonas Giese Anderson | stiftere |
| Timothy Dudley Last | stiftere |
| Christian Sillesen | ejerregister |