SÖDERTÄLJE, SE
Scania is a world-leading provider of transport solutions, including trucks and buses for heavy transport applications combined with an extensive product-related service offering.
Org. nummer | 5561848564 |
Hemsida | |
Grundat | 1973-11-08 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Rolf Christian Levin |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
148,3 md kr~
3 195~
20242024-12-31
30,6 md kr
20,7 md kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Förändring i omsättning (%) | |||||
| Rörelseresultatet (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr | 0,0 kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 6,0 md kr | 9,5 md kr | 6,2 md kr | 20,7 md kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolf Christian Levin | Verkställande direktör |
| Olof Magnus Engvall | Huvudansvarig revisor |
| Lilian Margareta Biner | Ledamot |
| Jenni Mari Carlquist | Ledamot |
| Michael Jackstein | Ledamot |
| Karl Bengt Mikael Johansson | Ledamot |
| Julia Kuhn-Piëch | Ledamot |
| Maja Marita Lundberg | Suppleant |
| Bo Göran Luthin | Suppleant |
| Leif Michael Lyngsie | Ledamot |
| Nina Maria Macpherson | Ledamot |
| Mark Philipp Porsche | Ledamot |
| Christian Porsche | Ledamot |
| Stephanie Porsche-Schröder | Ledamot |
| Peter Åke Wallenberg | Ledamot |
| Birgitta Christina Widén | Ledamot |
| Do Young Kim | Extern firmatecknare |
| Anna Cecilia von Heijne | Extern firmatecknare |
| Jan Magnus Öhlén | Extern firmatecknare |
Twitter-följare
95,4 tn
Youtube
Adobe media optimizer
Java
Javascript
Jquery
Microsoft exchange
Outlook
Mailchimp
Pardot
Salesforce marketing cloud
Google tag manager