OSLO, NO
Solibo gjør det enklere å være styreleder i borettslag og sameier. Vi tilbyr rimelig forretningsførsel, samt en rekke andre tjenester til boligselskap.
4,5 mn Nkr
2,3 %
Org. nummer | NO833348582 |
Hemsida | |
Grundat | 2024-04-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | ESEK |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
4,5 mn Nkr
+41 %
2025
2,3 %
−35 %-enhet
2025
20252025-12-31
3,3 mn Nkr
195,4 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 3,2 mn Nkr | 4,5 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 41 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | 2,3 mn Nkr | 101,4 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | 2,3 mn Nkr | 195,4 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | 2,3 mn Nkr | 195,4 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 90 % | 78 % |
| Rörelseresultat (%) | 37 % | 2 % |
| Antal anställda |
| Roger Kaspersen | Varamedlem |
| Sigbjørn Moe | Styrets leder |
| Bjørg Nordberg | Styremedlem |
| Anne Kristin Skovdahl | Varamedlem |
| Kristoffer Stubberud | Styremedlem |
| Øivind Viksand | Styremedlem |
| Silje Malene Özdemir | Styremedlem |
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Adobe Typekit
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Typekit
Varnish
Xhtml
Amazon web services
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Mailchimp