OSLO, NO
Solibo gjør det enklere å være styreleder i borettslag og sameier. Vi tilbyr rimelig forretningsførsel, samt en rekke andre tjenester til boligselskap.
NOK 859,4K
9,3%
KvK nummer | NO983489540 |
Beginpagina | |
Opgericht in | 25-08-2001 |
Bezoekadres | |
Vennootschapsvorm | ESEK |
Industrie |
Bekijk Vainu’s bedrijfsinformatie platform voor sales en marketing.
NOK 859,4K
+7,5%
2024
9,3%
+24 pp.
2024
202431-12-2024
NOK 546,6K
NOK -123,9K
| Kerncijfers | 12/2021 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|
| Omzet (NOK) | NOK 563,5K | NOK 799,1K | NOK 859,4K |
| Verandering in omzet (%) | 8% | ||
| Bedrijfsresultaat (NOK) | NOK -296,6K | NOK -117,0K | NOK 160,2K |
| Resultaat vóór belastingen (NOK) | NOK -313,3K | NOK -354,9K | NOK -123,9K |
| Netto inkomen (NOK) | NOK -313,3K | NOK -354,9K | NOK -123,9K |
| Werknemers (%) | -48% | -374% | -577% |
| EBIT (%) | -53% | -15% | 9% |
| Aantal werknemers |
| Naam | Titel |
|---|---|
| Virginie Marie-Helene Mathilde Melodie Bachelet | Styremedlem |
| Mona Berget | Styrets leder |
| Linn Kopperdal | Varamedlem |
| Ragnhild Helen Roth | Styremedlem |
| Anders Christian Wichstrøm | Styremedlem |
Google analytics
Google tag manager
Vimeo
Adobe Typekit
Font awesome
Google maps
Javascript
Jquery
Typekit
Varnish
Xhtml
Amazon web services
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Mailchimp