FORNEBU, NO
Vi er markedsavdelingen for bedrifter som ikke har en. Nettside, annonsering, design, foto og AI & SEO – alt på ett sted, tilpasset deg. Book en uforpliktende prat.
3,4 mn Nkr
−3,7 %
5
Org. nummer | NO930739588 |
Hemsida | |
Grundat | 2023-01-30 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Thomas Enrique Aas, Daglig Leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,4 mn Nkr
+56 %
2025
−3,7 %
+23 %-enhet
2025
20252025-12-31
917,0 tn Nkr
−125,8 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 1,1 mn Nkr | 2,2 mn Nkr | 3,4 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 89 % | 56 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | −484,5 tn Nkr | −589,3 tn Nkr | −125,5 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −484,9 tn Nkr | −604,4 tn Nkr | −125,8 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −379,4 tn Nkr | −709,8 tn Nkr | −125,8 tn Nkr |
| Soliditet (%) | −82 % | −224 % | −129 % |
| Rörelseresultat (%) | −42 % | −27 % | −4 % |
| Antal anställda |
| Thomas Enrique Aas | Daglig Leder |
| Ingri Jacobsen | Fotograf |
| Viktoria Berényi | Styremedlem |
| Lars Gilleberg | Styrets leder |
Google analytics
Google tag manager
Hotjar
Vimeo
Google maps
Javascript
Jquery
Xhtml
Microsoft exchange
Outlook